Domain pricing
Simple domain prices
Register, renew and transfer prices per year, with no hidden fees.
| Extension | Register | Renew | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| .com popular | €11.95 | €11.95 | €11.95 | Search |
| .io hot | €36.79 | €36.79 | €36.79 | Search |
| .net | €12.87 | €12.87 | €12.87 | Search |
| .org | €11.49 | €11.49 | €11.49 | Search |
| .dev new | €13.79 | €13.79 | €13.79 | Search |
| .co | €22.99 | €22.99 | €22.99 | Search |
| .xyz sale | €2.75 | €2.75 | €2.75 | Search |
| .online sale | €4.59 | €4.59 | €4.59 | Search |
Need a Bangladeshi name? Search .bd and .com.bd. Moving a domain? Transfer it here.